|
Київ | Kyiv,
Iвано-Франкiвська обл. | Ivano-Frankivsk obl.,
Освіта | Education,
Львiвська обл. | Lviv obl.,
Одеська обл. | Odesa obl.,
Рiвненська обл. | Rivne obl.,
Чернiвецька обл. | Chernivtsi obl.,
Чернiгiвська обл. | Chernigiv obl.,
Закарпатська обл. | Zakarpattia obl.,
Кiровоградська обл. | Kirovograd obl.,
Херсонська обл. | Kherson obl.,
Житомирська обл. | Zhytomyr obl.,
Черкаська обл. | Cherkasy obl.,
Тернопiльська обл. | Ternopil obl.,
АР Крим | Crimea AR,
Документи | Documents,
Волинська обл. | Volyn obl.,
Луганська обл. | Lugansk obl.,
Сумська обл. | Sumy obl.,
Полтавська обл. | Poltava obl.,
Вiнницька обл. | Vinnytsia obl.,
Донецька обл. | Donetsk obl.,
Днiпропетровська обл. | Dnipropetrovsk obl.,
Київська обл. | Kyiv obl.,
Миколаївська обл. | Mykolaiv obl.,
Хмельницька обл. | Khmelnystkiy obl.,
Харкiвська обл. | Kharkhiv obl.,
Запорiзька обл. | Zaporizhzhia obl.
|
|
01 July 2011 |
|
Generally the EIT in 2011 was organized on high level. OPORA observers point out the disciplined behavior of the participants on testing points.
|
|
Київ | Kyiv,
Iвано-Франкiвська обл. | Ivano-Frankivsk obl.,
Освіта | Education,
Львiвська обл. | Lviv obl.,
Одеська обл. | Odesa obl.,
Рiвненська обл. | Rivne obl.,
Чернiвецька обл. | Chernivtsi obl.,
Чернiгiвська обл. | Chernigiv obl.,
Закарпатська обл. | Zakarpattia obl.,
Кiровоградська обл. | Kirovograd obl.,
Херсонська обл. | Kherson obl.,
Житомирська обл. | Zhytomyr obl.,
Черкаська обл. | Cherkasy obl.,
Тернопiльська обл. | Ternopil obl.,
АР Крим | Crimea AR,
Волинська обл. | Volyn obl.,
Луганська обл. | Lugansk obl.,
Сумська обл. | Sumy obl.,
Полтавська обл. | Poltava obl.,
Вiнницька обл. | Vinnytsia obl.,
Донецька обл. | Donetsk obl.,
Днiпропетровська обл. | Dnipropetrovsk obl.,
Київська обл. | Kyiv obl.,
Миколаївська обл. | Mykolaiv obl.,
Хмельницька обл. | Khmelnystkiy obl.,
Харкiвська обл. | Kharkhiv obl.,
Запорiзька обл. | Zaporizhzhia obl.
|
|
07 June 2011 |
|
During the second IET session for Ukrainian language and literature (June 2-3), the OPORA observers found out multiple cases when the graduates couldn’t participate in EIT because of absence of the certificates.
|
|
Київ | Kyiv,
Iвано-Франкiвська обл. | Ivano-Frankivsk obl.,
Львiвська обл. | Lviv obl.,
Одеська обл. | Odesa obl.,
Рiвненська обл. | Rivne obl.,
Чернiвецька обл. | Chernivtsi obl.,
Чернiгiвська обл. | Chernigiv obl.,
Закарпатська обл. | Zakarpattia obl.,
Кiровоградська обл. | Kirovograd obl.,
Херсонська обл. | Kherson obl.,
Житомирська обл. | Zhytomyr obl.,
Черкаська обл. | Cherkasy obl.,
Тернопiльська обл. | Ternopil obl.,
АР Крим | Crimea AR,
Документи | Documents,
Вибори | Elections,
Волинська обл. | Volyn obl.,
Луганська обл. | Lugansk obl.,
Сумська обл. | Sumy obl.,
Полтавська обл. | Poltava obl.,
Вiнницька обл. | Vinnytsia obl.,
Донецька обл. | Donetsk obl.,
Днiпропетровська обл. | Dnipropetrovsk obl.,
Київська обл. | Kyiv obl.,
Миколаївська обл. | Mykolaiv obl.,
Хмельницька обл. | Khmelnystkiy obl.,
Харкiвська обл. | Kharkhiv obl.,
Запорiзька обл. | Zaporizhzhia obl.
|
|
29 October 2010 |
|
There are no translations available.
Громадянська мережа ОПОРА – позапартійна, неурядова організація. З 11 вересня ОПОРА розпочала кампанію довготермінового моніторингу силами 177 спостерігачів, які працюють у 24 областях України та в АР Крим. У день голосування до них приєднається 1428 короткотермінових спостерігачів, які відстежуватимуть перебіг голосування та встановлення результатів волевиявлення громадян на рівні ДВК та ТВК. ОПОРА закінчить виборчий моніторинг після оголошення офіційних підсумків виборів.
|
|
Iвано-Франкiвська обл. | Ivano-Frankivsk obl.,
Львiвська обл. | Lviv obl.,
Одеська обл. | Odesa obl.,
Рiвненська обл. | Rivne obl.,
Чернiвецька обл. | Chernivtsi obl.,
Закарпатська обл. | Zakarpattia obl.,
Херсонська обл. | Kherson obl.,
Тернопiльська обл. | Ternopil obl.,
АР Крим | Crimea AR,
Документи | Documents,
Вибори | Elections,
Волинська обл. | Volyn obl.,
Луганська обл. | Lugansk obl.,
Донецька обл. | Donetsk obl.,
Миколаївська обл. | Mykolaiv obl.,
Хмельницька обл. | Khmelnystkiy obl.,
Харкiвська обл. | Kharkhiv obl.
|
|
26 October 2010 |
|
There are no translations available.
Громадянська мережа ОПОРА пропонує Вашій увазі серію дайджестів щодо ситуації в регіонах у період виборів (27 вересня – 20 жовтня). Цей документ стосується 15 областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Донецька, Луганська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим). Наступні матеріали будуть оприлюднені до 26 жовтня. Спостерігачі ОПОРИ сфокусували свою увагу на питаннях відмов у реєстрації чи зняття з реєстрації кандидатів, підготовки друку бюлетенів до дня голосування та на передвиборчих інцидентах.
|
|
Одеська обл. | Odesa obl.,
Херсонська обл. | Kherson obl.,
АР Крим | Crimea AR,
Документи | Documents,
Вибори | Elections,
Миколаївська обл. | Mykolaiv obl.
|
|
04 October 2010 |
|
There are no translations available.
Громадянська мережа ОПОРА пропонує вашій увазі новий інформаційний продукт – регіональні дайджести громадського спостереження за ходом виборчої кампанії до місцевих органів влади. Дайджести складаються регіональними координаторами кампанії громадського спостереження по кожній області окремо. У них міститься найважливіша та ексклюзивна інформація про політичну ситуацію в регіоні та перебіг виборчої кампанії.
|
|
АР Крим | Crimea AR
|
|
28 April 2009 |
|
There are no translations available. 27 квітня, о 16:30, в м. Херсоні відбулась прес-конференція Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти «Готовність до проведення ЗНО-2009 та запобігання проявам шахрайства». |
|
|